GW verliert unglücklich gegen Sassenberg
Aktuelle Tabelle der AH-Liga:
| Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. BW Beelen | 7 | 41:3 | 21 | 
| 2. VfL Sassenberg | 6 | 12:10 | 12 | 
| 3. TuS Freckenhorst | 7 | 12:15 | 9 | 
| 4. GW Westkirchen | 8 | 6:18 | 6 | 
| 5. TSV 95 Ostenfelde | 6 | 9:11 | 3 | 
Spielplan AH-Liga:
| Datum | Spiel | Ergebnis | 
| Freitag, 17.03.17 | TUS Freckenhorst – VfL Sassenberg | 3:2 | 
| Freitag, 31.03.17 | TUS Freckenhorst – BW Beelen | 0:6 | 
| Donnerstag, 06.04.17 | VfL Sassenberg – TSV Ostenfelde | 4:0 | 
| Freitag, 07.04.17 | TUS Freckenhorst – GW Westkirchen | 2:1 | 
| Freitag, 28.04.17 | BW Beelen – TSV Ostenfelde | 6:0 | 
| Freitag, 05.05.17 | TSV Ostenfelde – TuS Freckenhorst | 2:4 | 
| Mittwoch, 10.05.17 | BW Beelen – GW Westkirchen | 7:0 | 
| Freitag, 19.05.17 | TSV Ostenfelde – GW Westkirchen | 4:0 | 
| Freitag, 19.05.17 | BW Beelen – VfL Sassenberg | 4:0 | 
| Freitag, 02.06.17 | GW Westkirchen – TuS Freckenhorst | 1:0 | 
| Mittwoch, 24.05.17 | GW Westkirchen – TSV Ostenfelde | 2:1 | 
| Mittwoch, 14.06.17 | TSV Ostenfelde – VfL Sassenberg | 
 | 
| Mittwoch, 21.06.17 | VfL Sassenberg – GW Westkirchen | 2:1 | 
| Freitag, 30.06.17 | VfL Sassenberg –TUS Freckenhorst | 2:1 | 
| Freitag, 14.07.17 | GW Westkirchen – BW Beelen | 0:11 | 
| Freitag, 01.09.17 | TSV Ostenfelde – BW Beelen | 2:5 | 
| Mittwoch, 06.09.17 | GW Westkirchen – VfL Sassenberg | 1:2 | 
| Freitag, 08.09.17 | BW Beelen – TUS Freckenhorst | 2:1 | 
| Samstag, 16.09.17 | VfL Sassenberg – BW Beelen | 
 | 
| Samstag, 16.09.17 | TUS Freckenhorst –TSV Ostenfelde | 
 | 
| Torschützenliste | |
|---|---|
| Alex Janzen (BW Beelen) | 12 Tore | 
| Tobias Brand (BW Beelen) | 9 Tore | 
| Andre Hölscher (BW Beelen) | 5 Tore | 
| Andreas Hunke (BW Beelen) | 4 Tore | 
| Daniel Füchtenhans (VfL Sassenberg) | 3 Tore | 
| Jochen Niemerg (TuS Freckenhorst) | 2 Tore | 
| Mikail Zor (VfL Sassenberg) | 3 Tore | 
| Hasan Yilmaz (TuS Freckenhorst) | 3 Tore | 
| Halit Osmani (TSV Ostenfelde) | 3 Tore | 
| Holger Hagedorn (VfL Sassenberg) | 2 Tore | 
| Tobias Lütke-Beckmann (BW Beelen) | 2 Tore | 
| Dirk Brinkmann (GW Westkirchen) | 2 Tore | 
| Rolf Kortenbreer (BW Beelen) | 2 Tore | 
| Sebastian Kulla (GW Westkirchen) | 2 Tore | 
| Peter Jenner (GW Westkirchen) | 1 Tor | 
| Ulrich Havermann (VfL Sassenberg) | 1 Tor | 
| Christian Witt | 1 Tor | 
| Michael Krumkamp (TuS Freckenhorst) | 1 Tor | 
| Thomas Claves (TuS Freckenhorst) | 1 Tor | 
| Heiko Aschoff (TSV Ostenfelde) | 1 Tor | 
| Florian Rolf (BW Beelen) | 1 Tor | 
| Stefan Pohlmann (TuS Freckenhorst) | 1 Tor | 
| Dirk Nüssing (BW Beelen) | 1 Tor | 
| Robert Potthoff (BW Beelen) | 1 Tor | 
| Dieter Steinkamp (GW Westkirchen) | 1 Tor | 
| Thorsten Lotz (BW Beelen) | 1 Tor | 
| Sven Kemper (TuS Freckenhorst) | 1 Tor | 
| Rafael Tigges(TuS Ostenfelde) | 1 Tor | 
| Sebastian Hassa (BW Beelen) | 1 Tor | 
| Andre Hölscher(BW Beelen) | 1 Tor | 
 
			 
				






























