Saison beendet – GW auf dem 5. Platz
Tabelle
| Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. VfL Sassenberg | 9 | 31:8 | 26 |
| 2. BW Beelen | 9 | 28:21 | 19 |
| 3. TuS Freckenhorst | 10 | 21:11 | 14 |
| 4. SC Hoetmar | 10 | 18:19 | 13 |
| 5. GW Westkirchen | 10 | 13:34 | 7 |
| 6. TSV 95 Ostenfelde | 10 | 15:33 | 6 |
Spielplan
|
Datum |
Ergebnis | ||
| 23.03. | TuS Freckenhorst | GW Westkirchen | 1:2 |
| 28.03. | BW Beelen | VfL Sassenberg | 1:6 |
| 31.03. | SC Hoetmar | TuS Freckenhorst | 2:1 |
| 11.04. | VfL Sassenberg | GW Westkirchen | 5:0 |
| 14.04. | TSV Ostenfelde | SC Hoetmar | 2:4 |
| 27.04. | TuS Freckenhorst | VfL Sassenberg | 0:0 |
| 04.05. | BW Beelen | TuS Freckenhorst | 3:1 |
| 09.05. | GW Westkirchen | TSV Ostenfelde | 0:5 |
| 12.05. | BW Beelen | SC Hoetmar | 4:0 |
| 16.05. | VfL Sassenberg | TSV Ostenfelde | 5:1 |
| 23.05. | VfL Sassenberg | SC Hoetmar | 2:2 |
| 01.06. | TSV Ostenfelde | BW Beelen | 2:3 |
| 09.06. | SC Hoetmar | GW Westkirchen | 4:1 |
| 15.06. | TuS Freckenhorst | TSV Ostenfelde | 7:0 |
| 20.06. | GW Westkirchen | BW Beelen | 0:4 |
| 30.06. | TuS Freckenhorst | GW Westkirchen | 5:2 |
| 04.07. | TSV Ostenfelde | VfL Sassenberg | 1:4 |
| 06.07. | TuS Freckenhorst | BW Beelen | 3:0 |
| 13.07. | TSV Ostenfelde | GW Westkirchen | 1:2 |
| 11.08. | SC Hoetmar | BW Beelen | 3:3 |
| 24.08. | TuS Freckenhorst | SC Hoetmar | 0:0 |
| 29.08. | SC Hoetmar | VfL Sassenberg | 1:2 |
| 05.09. | VfL Sassenberg | TuS Freckenhorst | 2:1 |
| 08.09. | SC Hoetmar | TSV Ostenfelde | 0:2 ausgef. |
| 12.09. | GW Westkirchen | VfL Sassenberg | 1:3 |
| 14.09. | BW Beelen | TSV Ostenfelde | 6:1 |
| 19.09. | BW Beelen | GW Westkirchen | 4:3 |
| 29.09. | Saisonabschluss in Beelen: | ||
| BW Beelen | VfL Sassenberg | 0:2 | |
| TSV Ostenfelde | TuS Freckenhorst | 0:2 ausgef. | |
| GW Westkirchen | SC Hoetmar | 2:2 |
| Torschützenliste | |
|---|---|
| Alex Janzen (BW Beelen) | 11 Tore |
| Mikael Zor (VfL Sassenberg) | 9 Tore |
| Daniel Dudek (VfL Sassenberg) | 6 Tore |
| Andre Hölscher (TTG Beelen) | 5 Tore |
| Ferit Göycali (VfL Sassenberg) | 5 Tore |
| Sebastian Kulla (GW Westkirchen) | 5 Tore |
| Michael Krumkamp (TuS Freckenhorst) | 4 Tore |
| Rene Frochte (TuS Freckenhorst) | 3 Tore |
| Jeton Shala (VfL Sassenberg) | 3 Tore |
| Rafael Tigges (TSV Ostenfelde) | 3 Tore |
| Thorsten Wieck (SC Hoetmar) | 3 Tore |
| Michael Kürten (TuS Freckenhorst) | 3 Tore |
| Matthias Brinkmann (SC Hoetmar) | 2 Tore |
| Johannes Bütfering (SC Hoetmar) | 2 Tore |
| Andreas Hunke (BW Beelen) | 2 Tore |
| Martin Wiens (VfL Sassenberg) | 2 Tore |
| Dirk Diekmann (TuS Freckenhorst) | 2 Tore |
| Tobias Brand (BW Beelen) | 2 Tore |
| Sven Kemper (Tus Freckenhorst) | 2 Tore |
| Ralf Itzek (BW Beelen) | 2 Tore |
| Daniel Ulbrich (TSV Ostenfelde) | 2 Tore |
| Halit Osmani (TSV Ostenfelde) | 2 Tore |
| Thorsten Wieck (SC Hoetmar) | 2 Tore |
| Dennis Schimweg (VfL Sassenberg) | 1 Tor |
| Tobias Effey (VfL Sassenberg) | 1 Tor |
| Patrick Beerenbrink (TuS Freckenhorst) | 1 Tor |
| Awat Hamawandi (GW Westkirchen) | 1 Tor |
| Sebastian Hasse (BW Beelen) | 1 Tor |
| Ludger Quante (BW Beelen) | 1 Tor |
| Marcel Holthaus (BW Beelen) | 1 Tor |
| Stefan Pohlmann (Tus Freckenhorst) | 1 Tor |
| Johannes Vögeler (BW Beelen) | 1 Tor |
| Nermin Nakicevic (BW Beelen) | 1 Tor |
| Heiko Aschoff (TSV Ostenfelde) | 1 Tor |
| Marco Castella (VfL Ostenfelde) | 1 Tor |
| Andre Stuckstedde (TuS Ostenfelde) | 1 Tor |
| Kevin Kugel (GW Westkirchen) | 1 Tor |
| Andreas Vollmer (SC Hoetmar) | 1 Tor |
| Tobias Ulbrich (VfL Sassenberg) | 1 Tor |
| Thorsten Lotz (BW Beelen) | 1 Tor |
| Ralf Kortenbreer (BW Beelen) | 1 Tor |
| Jonutz Ciubuca (GW Westkirchen) | 1 Tor |
| Theo Brand (GW Westkirchen) | 1 Tor |
| Stefan Börding (SC Hoetmar) | 1 Tor |
| Daniel Gembus (SC Hoetmar) | 1 Tor |
| Sebastian Mersch (TuS Freckenhorst) | 1 Tor |
| Bernd Nüssing (TuS Freckenhorst) | 1 Tor |
| Robert Steinkamp (GW Westkirchen) | 1 Tor |
| Thomas Nüssing (BW Beelen) | 1 Tor |
| Mihael Partatus (GW Westkirchen) | 1 Tor |































