| Torschützen der 2. Mannschaft Saison 2017/2018 | |
|---|---|
| Yanik Kleemann | 24 Tore |
| Lukas Herold | 10 Tore |
| Dominik Schaar | 9 Tore |
| Gion Siebert | 7 Tore |
| Alexander Schmidt | 6 Tore |
| Viktor Meier | 5 Tore |
| Hendrik Pagenkopf | 2 Tore |
| Jan Reckmeyer | 2 Tore |
| Mario Westhues | 2 Tore |
| Marvin Brand | 1 Tor |
| Niko Kleemann | 1 Tor |
| Sebastian Kulla | 1 Tor |
| Marvin Ruppert | 1 Tor |
| Pascal Sander | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
| Marcel Westfechtel | 1 Tor |
| gewertete Spiele | 4 Tore |
| Torschützen der 2. Mannschaft Saison 2016/2017 | |
|---|---|
| Yanik Kleemann | 35 Tore |
| Jan Reckmeyer | 19 Tore |
| Lukas Herold | 13 Tore |
| Mario Westhues | 9 Tore |
| Hendrik Pagenkopf | 5 Tore |
| Dominik Schaar | 5 Tore |
| Marcel Westfechtel | 4 Tore |
| Gion Siebert | 5 Tore |
| Viktor Meier | 3 Tore |
| Niklas Müller | 3 Tore |
| Niklas Schauf | 3 Tore |
| Burkhard Selhorst | 2 Tore |
| Tobias Burghardt | 1 Tor |
| Daniel Averbeck | 1 Tor |
| Philipp Grentrup | 1 Tor |
| Thorsten Koch | 1 Tor |
| Jörg Latoschinski | 1 Tor |
| Eigentor | 1 Tor |
| Torschützen der 2. Mannschaft Saison 2014/2015 | |
|---|---|
| Mario Westhues | 9 Tore |
| Dominik Schaar | 7 Tore |
| Lukas Herold | 7 Tore |
| Sebastian Kulla | 3 Tore |
| Thorsten Koch | 3 Tore |
| Riad Zein | 2 Tore |
| Johannes Brinkmann | 1 Tor |
| Alexander Eidhoff | 1 Tor |
| Alexander Janzen | 1 Tor |
| Heinrich Magel | 1 Tor |
| Dominik Wittmer | 1 Tor |
| Marcel Westfechtel | 1 Tor |
| Karsten Heptner | 1 Tor |
| Domenic Canta | 1 Tor |
| Eigentor | 1 Tor |































