Fussball – 1. Herren Mannschaft – Torschützen
Torschützen der Saison 2024/2025
Timo Hilse | 8 Tore |
Robin Westhues | 4 Tore |
Tobias Lange | 3 Tore |
Max Hellenkemper | 2 Tore |
Rafi Kurt | 2 Tore |
Yanik Kleemann | 2 Tore |
Felix Laukötter | 2 Tore |
Paul Richter | 1 Tor |
Titus Leuer | 1 Tor |
Ole Drees | 1 Tor |
Gordon Steinkamp | 1 Tor |
Eigentor | 1 Tor |
Torschützen der Saison 2023/2024
Yanik Kleemann | 22 Tore |
Paul Richter | 21 Tore |
Rafi Kurt | 18 Tore |
Timo Hilse | 16 Tore |
Tobias Lange | 7 Tore |
Titus Leuer | 6 Tore |
Gordon Steinkamp | 5 Tore |
Lukas Schürmann | 5 Tore |
Jossi Pelke | 5 Tore |
Robin Westhues | 4 Tore |
Johannes Quante | 3 Tore |
Christian Adelt | 3 Tore |
Julian Nachtigäller | 2 Tore |
Ole Drees | 1 Tor |
Ramon Steinkamp | 1 Tor |
Kolja Speckmann | 1 Tor |
Felix Laukötter | 1 Tor |
Lukas Herold | 1 Tor |
Johannes Brinkmann | 1 Tor |
Rick Nordhues | 1 Tor |
Eigentor | 4 Tore |
Spielwertung | 2 Tore |
Torschützen der Saison 2022/2023
Julian Nachtigäller | 15 Tore |
Timo Hilse | 9 Tore |
Rafi Kurt | 9 Tore |
Tobias Lange | 7 Tore |
Lukas Schürmann | 4 Tore |
Yanik Kleemann | 4 Tore |
Gordon Steinkamp | 2 Tore |
Titus Leuer | 2 Tore |
Robin Westhues | 2 Tore |
Jossi Pelke | 1 Tor |
Chrissi Adelt | 1 Tor |
Johannes Brinkmann | 1 Tor |
Rick Nordhues | 1 Tor |
Marcel Westfechtel | 1 Tor |
Max Hellenkemper | 1 Tor |
Christian Brand | 1 Tor |
Johannes Quante | 1 Tor |
Eigentore | 4 Tore |
Torschützen der Saison 2021/2022
Yanik Kleemann | 19 Tore |
Lukas Schürmann | 13 Tore |
Julian Nachtigäller | 7 Tore |
Robin Westhues | 7 Tore |
Thomas Hanewinkel | 5 Tore |
Jossi Pelke | 5 Tore |
Rares-Nicolae Ivan | 3 Tore |
Tobias Lange | 3 Tore |
Titus Leuer | 3 Tore |
Gordon Steinkamp | 3 Tore |
Felix Laukötter | 2 Tore |
Johannes Quante | 2 Tore |
Johannes Brinkmann | 1 Tor |
Burkhard Selhorst | 1 Tor |
Eigentor | 3 Tore |
Wertung durch Spielabsage Gegner | 2 Tore |
Torschützen der Saison 2020/2021
Christian Adelt | 10 Tore |
Yanik Kleemann | 4 Tore |
Johannes Quante | 2 Tore |
Johannes Brinkmann | 1 Tor |
Thomas Hanewinkel | 1 Tor |
Burkhard Selhorst | 1 Tor |
Torschützen der Saison 2019/2020
Yanik Kleemann | 9 Tore |
Timo Hilse | 4 Tore |
Christian Adelt | 3 Tore |
Alparslan Yalcin | 3 Tore |
Hendrik König | 2 Tore |
Marcel Westfechtel | 2 Tore |
Gordon Steinkamp | 1 Tor |
Burkhard Selhorst | 1 Tor |
Nils König | 1 Tor |
Torschützen der Saison 2017/2018
Timo Hilse | 15 Tore |
Rares-Nicolae Ivan | 8 Tore |
Thomas Hanewinkel | 4 Tore |
Jannik Urban | 4 Tore |
Tobias Burghardt | 3 Tore |
Burkhard Selhorst | 2 Tore |
Marvin Brand | 2 Tore |
Hendrik König | 2 Tore |
Henrik Bunte | 1 Tor |
Tobias Lange | 1 Tor |
Viktor Meier | 1 Tor |
Eduard Meier | 1 Tor |
Max Schauf | 1 Tor |
Torschützen der Saison 2016/2017
Jannik Urban | 7 Tore |
Tobias Lange | 5 Tore |
Tobias Burghardt | 5 Tore |
Hendrik König | 5 Tore |
Lukas Krumpietz | 4 Tore |
Alexander Meier | 4 Tore |
Jonas Allmich | 4 Tore |
Thomas Hanewinkel | 3 Tore |
Nils König | 3 Tore |
Max Schauf | 2 Tore |
Daniel Averbeck | 1 Tor |
Viktor Meier | 1 Tor |
Rares-Nicolae Ivan | 1 Tor |
Burkhard Selhorst | 1 Tor |
Torschützen der Saison 2015/2016
Tobias Brand | 23 Tore |
Daniel Averbeck | 4 Tore |
Tobias Lange | 4 Tore |
Jannik Urban | 3 Tore |
Lukas Krumpietz | 3 Tore |
Galip Karakas | 2 Tore |
Alexander Meier | 2 Tore |
Thomas Hanewinkel | 1 Tor |
Tobias Burghardt | 1 Tor |
Lukas Jäschke | 1 Tor |
Nils Rickhoff | 1 Tor |
Hendrik König | 1 Tor |
Alexander Janzen | 1 Tor |
Burkhard Selhorst | 1 Tor |
Eigentore | 2 Tore |
Torschützen der Saison 2014/2015
Daniel Averbeck | 29 Tore |
Robin Westhues | 22 Tore |
Tobias Burghardt | 10 Tore |
Alexander Janzen | 7 Tore |
Thomas Hanewinkel | 6 Tore |
Nils König | 4 Tore |
Nils Rickhoff | 3 Tore |
Lukas Krumpietz | 3 Tore |
Pascal Witlandt | 2 Tore |
Ede Meier | 2 Tore |
Tobias Lange | 2 Tore |
Tobias Vieten | 1 Tor |
Daniel Bieckmann | 1 Tor |
Stephan Picker | 1 Tor |
Domenic Canta | 1 Tor |
Eigentore | 4 Tore |